# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RiverFront Investment Group LLC | 26,916 | 26,916 | 234,653.69 | 0.0041 | 0.0084 | 06/30/2025 |
2 | PNC Investments LLC | 2,007 | 2,007 | 17,497.03 | 0.0001 | 0.0006 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RiverFront Investment Group LLC | 26,916 | 26,916 | 234,653.69 | 0.0041 | 0.0084 | 06/30/2025 |
2 | PNC Investments LLC | 2,007 | 2,007 | 17,497.03 | 0.0001 | 0.0006 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.