# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 323,225 | 16,238 | 2,025,974.3 | 0.0012 | 0.0269 | 09/30/2025 |
2 | JPMorgan Asset Management (Singapore) Ltd. | 172,300 | 0 | 1,079,976.4 | 0.0473 | 0.0144 | 03/31/2025 |
3 | Russell Investments Ltd. | 112,875 | 0 | 707,500.5 | 0.0068 | 0.0094 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC ETFs Plc - MSCI Emerging Markets | 289,022 | 17,531 | 1,811,589.9 | 0.0485 | 0.0241 | 09/30/2025 |
2 | JPMorgan Funds - Thailand Fund | 172,300 | 0 | 1,079,976.4 | 0.6763 | 0.0144 | 03/31/2025 |
3 | Russell Invt. Co. Plc - Emerging Markets Equity Fund | 112,875 | 0 | 707,500.5 | 0.0651 | 0.0094 | 03/31/2025 |
4 | HSBC ETFs Plc - MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 34,203 | -1,293 | 214,384.4 | 0.0642 | 0.0029 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 323,225 | 16,238 | 2,025,974.3 | 0.0012 | 0.0269 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.