# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylebra Capital LLC | 3,688,354 | 0 | 32,937,001.22 | 1.5053 | 4.3257 | 06/30/2025 |
2 | Portolan Capital Management LLC | 3,060,537 | 431,809 | 27,330,595.41 | 1.3932 | 3.5894 | 06/30/2025 |
3 | Woodson Capital Management LP | 2,965,964 | 465,964 | 26,486,058.52 | 3.8576 | 3.4785 | 06/30/2025 |
4 | DJE Kapital AG | 1,970,416 | -185,461 | 17,595,814.88 | 0.1826 | 2.3109 | 06/30/2025 |
5 | Invesco Advisers, Inc. | 871,200 | -17,100 | 7,779,816 | 0.0032 | 1.0217 | 06/30/2025 |
6 | Avalon Global Asset Management LLC | 855,000 | 50,000 | 7,635,150 | 1.9607 | 1.0027 | 06/30/2025 |
7 | Luxor Capital Group LP | 777,246 | -29,100 | 6,940,806.78 | 0.6389 | 0.9116 | 06/30/2025 |
8 | Capricorn Fund Managers Ltd. | 672,962 | 70,962 | 6,009,550.66 | 1.386 | 0.7893 | 09/30/2025 |
9 | Nixon Capital LLC | 422,410 | 422,410 | 3,772,121.3 | 1.1352 | 0.4954 | 06/30/2025 |
10 | Castleknight Management LP | 421,171 | -17,470 | 3,761,057.03 | 0.1923 | 0.4939 | 06/30/2025 |
11 | Cannell Capital LLC | 408,495 | 408,495 | 3,647,860.35 | 0.9357 | 0.4791 | 06/30/2025 |
12 | Prelude Capital Management LLC | 405,500 | 405,500 | 3,621,115 | 0.3372 | 0.4756 | 06/30/2025 |
13 | Zweig-DiMenna Associates LLC | 400,000 | 400,000 | 3,572,000 | 0.3031 | 0.4691 | 06/30/2025 |
14 | Montpensier Arbevel SAS | 358,285 | -35,715 | 3,199,485.05 | 0.1397 | 0.4202 | 06/30/2025 |
15 | Morgan Stanley & Co. LLC | 192,860 | -55,345 | 1,722,239.8 | 0.0006 | 0.2262 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJE - Dividende & Substanz | 1,290,746 | -90,100 | 11,526,361.78 | 0.7989 | 1.5138 | 07/31/2025 |
2 | Strategic Advisers US Total Stock Fund | 1,138,547 | -345,269 | 10,167,224.71 | 0.0122 | 1.3353 | 08/31/2025 |
3 | Invesco Funds - Global Consumer Trends Fund | 853,200 | -35,100 | 7,619,076 | 0.3101 | 1.0006 | 09/30/2025 |
4 | DWS Concept DJE Globale Aktien | 431,100 | -333,800 | 3,849,723 | 0.5308 | 0.5056 | 08/29/2025 |
5 | Montpensier Quadrator SRI | 358,285 | -35,715 | 3,199,485.05 | 1.3491 | 0.4202 | 06/30/2025 |
6 | Prescient Gbl. Fds. ICAV - Blue Quadrant USD Cap. Growth Fund | 50,000 | 0 | 446,500 | 0.7348 | 0.0586 | 12/31/2024 |
7 | State Board of Administration of Florida Retirement System | 29,375 | 3,094 | 262,318.75 | 0.0002 | 0.0345 | 06/30/2025 |
8 | SPDR S&P International Small Cap ETF | 28,200 | 28,200 | 251,826 | 0.032 | 0.0331 | 09/30/2025 |
9 | Global Online Retail | 16,998 | -3,002 | 151,792.14 | 1.0804 | 0.0199 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodson Capital Management LP | 2,965,964 | 465,964 | 26,486,058.52 | 3.8576 | 3.4785 | 06/30/2025 |
2 | Portolan Capital Management LLC | 3,060,537 | 431,809 | 27,330,595.41 | 1.3932 | 3.5894 | 06/30/2025 |
3 | Nixon Capital LLC | 422,410 | 422,410 | 3,772,121.3 | 1.1352 | 0.4954 | 06/30/2025 |
4 | Cannell Capital LLC | 408,495 | 408,495 | 3,647,860.35 | 0.9357 | 0.4791 | 06/30/2025 |
5 | Prelude Capital Management LLC | 405,500 | 405,500 | 3,621,115 | 0.3372 | 0.4756 | 06/30/2025 |
6 | Zweig-DiMenna Associates LLC | 400,000 | 400,000 | 3,572,000 | 0.3031 | 0.4691 | 06/30/2025 |
7 | Deutsche Bank SpA | 150,000 | 150,000 | 1,339,500 | 0.2823 | 0.1759 | 06/30/2025 |
8 | Monimus Capital Management LP | 124,147 | 78,888 | 1,108,632.71 | 0.8133 | 0.1456 | 06/30/2025 |
9 | Capricorn Fund Managers Ltd. | 672,962 | 70,962 | 6,009,550.66 | 1.386 | 0.7893 | 09/30/2025 |
10 | SPX Gestao de Recursos Ltda. | 155,500 | 65,000 | 1,388,615 | 0.0527 | 0.1824 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMR Partners LLP | 0 | -1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DJE Kapital AG | 1,970,416 | -185,461 | 17,595,814.88 | 0.1826 | 2.3109 | 06/30/2025 |
3 | Citadel Securities LLC | 23,249 | -83,918 | 207,613.57 | 0.0006 | 0.0273 | 06/30/2025 |
4 | Millennium Management LLC | 0 | -62,351 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. | 0 | -61,603 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cubist Systematic Strategies LLC | 0 | -55,481 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Morgan Stanley & Co. LLC | 192,860 | -55,345 | 1,722,239.8 | 0.0006 | 0.2262 | 06/30/2025 |
8 | MYDA Advisors LLC | 90,000 | -48,000 | 803,700 | 0.1936 | 0.1056 | 06/30/2025 |
9 | Montpensier Arbevel SAS | 358,285 | -35,715 | 3,199,485.05 | 0.1397 | 0.4202 | 06/30/2025 |
10 | Luxor Capital Group LP | 777,246 | -29,100 | 6,940,806.78 | 0.6389 | 0.9116 | 06/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.