# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Asset Management NV | 74,824 | 2,024 | 847,157.33 | 0.0014 | 0.0021 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Institutional Fund - Asia Pacific Responsible Investing | 74,824 | 2,024 | 847,157.33 | 0.9561 | 0.0021 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Asset Management NV | 74,824 | 2,024 | 847,157.33 | 0.0014 | 0.0021 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.