# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttle Capital Management LLC | 643,430 | 375,540 | 4,776,180.89 | 0.407 | 0.2357 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 643,430 | 375,540 | 4,776,180.89 | 0.4098 | 0.2357 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttle Capital Management LLC | 643,430 | 375,540 | 4,776,180.89 | 0.407 | 0.2357 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.