# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 29,000 | 29,000 | 325,264 | 0.2241 | 0.0298 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual AM 1847 Income Fund | 29,000 | 29,000 | 325,264 | 0.7842 | 0.0298 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 29,000 | 29,000 | 325,264 | 0.2241 | 0.0298 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.