# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invesco Asset Management Ltd. | 7,676,870 | -336,462 | 120,189,076.72 | 0.1346 | 1.5184 | 09/30/2025 |
2 | Tuttle Capital Management LLC | 586,518 | 342,228 | 9,182,525.81 | 0.7889 | 0.116 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invesco UK Invt. Ser. - Equity High Income Fund (UK) | 7,676,870 | -336,462 | 120,189,076.72 | 3.617 | 1.5184 | 09/30/2025 |
2 | Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 586,518 | 342,228 | 9,182,525.81 | 0.7943 | 0.116 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttle Capital Management LLC | 586,518 | 342,228 | 9,182,525.81 | 0.7889 | 0.116 | 09/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invesco Asset Management Ltd. | 7,676,870 | -336,462 | 120,189,076.72 | 0.1346 | 1.5184 | 09/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.