# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 1832 Asset Management LP 58,584 9,300 4,121,741.88 0.0047 0.0095 06/30/2025
2 Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. 21,243 21,243 1,494,574.67 0.0038 0.0034 06/30/2025
3 State Street Global Advisors Ltd. 11,509 5 809,728.38 0.0005 0.0019 09/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 1832 AM Emerging Markets Equity Pool 58,584 9,300 4,121,741.88 0.6299 0.0095 06/30/2025
2 Santander SICAV - Santander Go Asian Equity 21,243 21,243 1,494,574.67 0.7465 0.0034 06/30/2025
3 Fundamental Index Global Equity Sub-Fund 7,600 0 534,706.38 0.0278 0.0012 09/30/2025
4 SSgA Fundamental Index Global Equity (Dev. 75% Hedg.) Sub-Fund 1,962 3 138,038.67 0.0278 0.0003 09/30/2025
5 Fundamental Index Global Equity (Devel. 100% He) Sub-Fund 1,472 3 103,564.18 0.0278 0.0002 09/30/2025
6 State Street Timewise Target Retirement Growth 140 0 9,849.85 0.0023 0 04/30/2024
7 Timewise Target Retirement 2045 Sub-Fund 87 0 6,120.98 0.0025 0 02/28/2025
8 Timewise Target Retirement 2040 Sub-Fund 76 0 5,347.06 0.0019 0 02/28/2025
9 Timewise Target Retirement 2035 Sub-Fund 57 0 4,010.3 0.0014 0 02/28/2025
10 Timewise Target Retirement 2050 Sub-Fund 51 0 3,588.16 0.0025 0 02/28/2025
11 Timewise Target Retirement 2030 Sub-Fund 27 0 1,899.61 0.0012 0 02/28/2025
12 Timewise Target Retirement 2055 Sub-Fund 27 0 1,899.61 0.0025 0 02/28/2025
13 Timewise Target Retirement 2060 Sub-Fund 9 0 633.2 0.0023 0 02/28/2025
14 Timewise Target Retirement 2025 Sub-Fund 1 0 70.36 0.0001 0 02/28/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. 21,243 21,243 1,494,574.67 0.0038 0.0034 06/30/2025
2 1832 Asset Management LP 58,584 9,300 4,121,741.88 0.0047 0.0095 06/30/2025
3 State Street Global Advisors Ltd. 11,509 5 809,728.38 0.0005 0.0019 09/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1

Data provided by FactSet Research Systems Inc.