# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niche Asset Management Ltd. | 4,200 | 4,200 | 24,956.4 | 0.0022 | 0.0019 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pharus SICAV - Asian Niches | 4,200 | 4,200 | 24,956.4 | 0.0855 | 0.0019 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niche Asset Management Ltd. | 4,200 | 4,200 | 24,956.4 | 0.0022 | 0.0019 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.