# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Causeway Capital Management LLC | 118,552 | 16,272 | 1,845,973.19 | 0.0046 | 0.0396 | 06/30/2025 |
2 | RhumbLine Advisers LP | 930 | 930 | 14,481.03 | 0 | 0.0003 | 03/31/2025 |
3 | NBC Securities, Inc. | 273 | 273 | 4,250.88 | 0.0003 | 0.0001 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ActivePassive International Equity ETF | 118,552 | 16,272 | 1,845,973.19 | 0.1897 | 0.0396 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Causeway Capital Management LLC | 118,552 | 16,272 | 1,845,973.19 | 0.0046 | 0.0396 | 06/30/2025 |
2 | RhumbLine Advisers LP | 930 | 930 | 14,481.03 | 0 | 0.0003 | 03/31/2025 |
3 | NBC Securities, Inc. | 273 | 273 | 4,250.88 | 0.0003 | 0.0001 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.