# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 296,403 | -31,423 | 1,796,202.18 | 0.0012 | 0.0247 | 06/30/2025 |
2 | JPMorgan Asset Management (Singapore) Ltd. | 180,200 | 0 | 1,092,012 | 0.045 | 0.015 | 09/30/2024 |
3 | Russell Investments Ltd. | 159,813 | 0 | 968,466.78 | 0.0111 | 0.0133 | 09/30/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC ETFs Plc - MSCI Emerging Markets | 260,907 | -47,548 | 1,581,096.42 | 0.0532 | 0.0217 | 06/30/2025 |
2 | JPMorgan Funds - Thailand Fund | 180,200 | 0 | 1,092,012 | 0.616 | 0.015 | 09/30/2024 |
3 | Russell Invt. Co. Plc - Emerging Markets Equity Fund | 159,813 | 0 | 968,466.78 | 0.085 | 0.0133 | 09/30/2024 |
4 | HSBC ETFs Plc - MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 35,496 | 16,125 | 215,105.76 | 0.0688 | 0.003 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 296,403 | -31,423 | 1,796,202.18 | 0.0012 | 0.0247 | 06/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.