# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Causeway Capital Management LLC | 155,716 | 24,468 | 2,653,400.64 | 0.0066 | 0.0039 | 06/30/2025 |
2 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 119,305 | 0 | 2,032,957.2 | 0.0014 | 0.003 | 11/21/2024 |
3 | Madison Asset Management LLC | 87,707 | 9,950 | 1,494,527.28 | 0.0157 | 0.0022 | 03/31/2025 |
4 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 83,862 | 77,046 | 1,429,008.48 | 0.003 | 0.0021 | 06/30/2025 |
5 | RhumbLine Advisers LP | 69,248 | -2,637 | 1,179,985.92 | 0.001 | 0.0017 | 03/31/2025 |
6 | Andbank Wealth Management SGIIC SAU | 34,323 | -30,220 | 584,863.92 | 0.0313 | 0.0009 | 12/31/2024 |
7 | Henry James International Management, Inc. | 33,450 | 0 | 569,988 | 0.1684 | 0.0008 | 03/31/2025 |
8 | Cullen Capital Management LLC | 15,950 | 15,950 | 271,788 | 0.0026 | 0.0004 | 06/30/2025 |
9 | ShariaPortfolio, Inc. | 14,338 | 5,732 | 244,319.52 | 0.0899 | 0.0004 | 06/30/2025 |
10 | Calydon Capital LLC | 13,791 | 0 | 234,998.64 | 0.0407 | 0.0003 | 03/31/2025 |
11 | GAMMA Investing LLC | 10,638 | 4,149 | 181,271.52 | 0.0112 | 0.0003 | 06/30/2025 |
12 | Aperio Group LLC | 6,860 | 0 | 116,894.4 | 0.0001 | 0.0002 | 02/28/2025 |
13 | PNC Investments LLC | 1,211 | -38 | 20,635.44 | 0.0002 | 0 | 03/31/2025 |
14 | LFG+ZEST SA | 1,200 | 1,200 | 20,448 | 0.0106 | 0 | 06/30/2025 |
15 | First Horizon Advisors, Inc. | 784 | -957 | 13,359.36 | 0.0003 | 0 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ActivePassive International Equity ETF | 155,716 | 24,468 | 2,653,400.64 | 0.2715 | 0.0039 | 06/30/2025 |
2 | Nikko Asset World High Dividend Yield Equity Mother Fund | 100,436 | 0 | 1,711,429.44 | 1.3518 | 0.0025 | 11/21/2024 |
3 | GMO International Quality ETF | 83,862 | 77,046 | 1,429,008.48 | 2.5796 | 0.0021 | 06/30/2025 |
4 | Gestion Boutique VI, FI - Baelo Patrimonio | 34,323 | 0 | 584,863.92 | 1.005 | 0.0009 | 12/31/2024 |
5 | Nikko Asset Global High Dividend Equity Mother Fund | 18,869 | 0 | 321,527.76 | 1.3403 | 0.0005 | 09/17/2024 |
6 | Cullen Funds Plc - Global Enhanced Equity Income Fund | 15,950 | 15,950 | 271,788 | 3.4505 | 0.0004 | 06/30/2025 |
7 | SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 14,338 | 5,732 | 244,319.52 | 0.4298 | 0.0004 | 06/30/2025 |
8 | Aquarius International Fund | 6,860 | 0 | 116,894.4 | 0.017 | 0.0002 | 02/28/2025 |
9 | Zest Asset Management SICAV - Global Equity | 1,200 | 1,200 | 20,448 | 0.1254 | 0 | 06/30/2025 |
10 | Cambria Endowment Style ETF | 50 | 50 | 852 | 0.0007 | 0 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 83,862 | 77,046 | 1,429,008.48 | 0.003 | 0.0021 | 06/30/2025 |
2 | Causeway Capital Management LLC | 155,716 | 24,468 | 2,653,400.64 | 0.0066 | 0.0039 | 06/30/2025 |
3 | Cullen Capital Management LLC | 15,950 | 15,950 | 271,788 | 0.0026 | 0.0004 | 06/30/2025 |
4 | Madison Asset Management LLC | 87,707 | 9,950 | 1,494,527.28 | 0.0157 | 0.0022 | 03/31/2025 |
5 | ShariaPortfolio, Inc. | 14,338 | 5,732 | 244,319.52 | 0.0899 | 0.0004 | 06/30/2025 |
6 | GAMMA Investing LLC | 10,638 | 4,149 | 181,271.52 | 0.0112 | 0.0003 | 06/30/2025 |
7 | LFG+ZEST SA | 1,200 | 1,200 | 20,448 | 0.0106 | 0 | 06/30/2025 |
8 | NBC Securities, Inc. | 201 | 201 | 3,425.04 | 0.0003 | 0 | 06/30/2025 |
9 | Copeland Capital Management LLC | 197 | 58 | 3,356.88 | 0.0001 | 0 | 06/30/2025 |
10 | Brooklyn Investment Group LLC | 56 | 56 | 954.24 | 0.0002 | 0 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capital Research & Management Co. (World Investors) | 0 | -9,469,750 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Andbank Wealth Management SGIIC SAU | 34,323 | -30,220 | 584,863.92 | 0.0313 | 0.0009 | 12/31/2024 |
3 | SVB Wealth LLC | 0 | -12,509 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Canopy Partners LLC | 0 | -10,014 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RhumbLine Advisers LP | 69,248 | -2,637 | 1,179,985.92 | 0.001 | 0.0017 | 03/31/2025 |
6 | First Horizon Advisors, Inc. | 784 | -957 | 13,359.36 | 0.0003 | 0 | 03/31/2025 |
7 | Salomon & Ludwin LLC | 62 | -99 | 1,056.48 | 0.0001 | 0 | 03/31/2025 |
8 | PNC Investments LLC | 1,211 | -38 | 20,635.44 | 0.0002 | 0 | 03/31/2025 |
9 | Richardson Financial Services, Inc. | 49 | -36 | 834.96 | 0.0006 | 0 | 03/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.