# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazard Asset Management LLC | 10,802 | 10,802 | 216,623.31 | 0.0002 | 0.0009 | 06/30/2025 |
2 | RhumbLine Advisers LP | 3,860 | 3,860 | 77,408.44 | 0.0001 | 0.0003 | 03/31/2025 |
3 | NBC Securities, Inc. | 219 | 219 | 4,391.83 | 0.0004 | 0 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazard Retirement Global Dynamic Multi Asset Portfolio | 10,802 | 10,802 | 216,623.31 | 0.1732 | 0.0009 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazard Asset Management LLC | 10,802 | 10,802 | 216,623.31 | 0.0002 | 0.0009 | 06/30/2025 |
2 | RhumbLine Advisers LP | 3,860 | 3,860 | 77,408.44 | 0.0001 | 0.0003 | 03/31/2025 |
3 | NBC Securities, Inc. | 219 | 219 | 4,391.83 | 0.0004 | 0 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.