# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administradora General de Fondos Sura SA | 7,888 | -58,495 | 19,964.53 | 0.0089 | 0.0005 | 06/30/2025 |
2 | abrdn Investments Luxembourg SA | 2,997 | 802 | 7,585.41 | 0.3554 | 0.0002 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fondo Mutuo Sura Selecion Acciones Latam | 7,888 | -58,495 | 19,964.53 | 0.6122 | 0.0005 | 06/30/2025 |
2 | abrdn International Equity ADR Fund | 2,997 | 802 | 7,585.41 | 1.2893 | 0.0002 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abrdn Investments Luxembourg SA | 2,997 | 802 | 7,585.41 | 0.3554 | 0.0002 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axis Asset Management Co. Ltd. | 0 | -192,642 | 0 | 0 | 0 | |
2 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 0 | -61,716 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Administradora General de Fondos Sura SA | 7,888 | -58,495 | 19,964.53 | 0.0089 | 0.0005 | 06/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.