# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Ltd. | 813,149 | 0 | 1,574,256.46 | 0.066 | 0.0436 | 12/31/2024 |
2 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 282,645 | 282,645 | 547,200.72 | 0.0001 | 0.0152 | 03/31/2025 |
3 | BlackRock Asset Management North Asia Ltd. | 16,098 | 16,098 | 31,165.73 | 0.0001 | 0.0009 | 03/31/2025 |
4 | NBC Securities, Inc. | 4,868 | 4,868 | 9,424.45 | 0.0008 | 0.0003 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund | 813,149 | 0 | 1,574,256.46 | 1.6261 | 0.0436 | 12/31/2024 |
2 | Aviva Invs. Pass. Fds. ACS - AI 50:50 Global Equity Index Fund | 282,645 | 282,645 | 547,200.72 | 0.0082 | 0.0152 | 03/31/2025 |
3 | BlackRock Premier Funds - iShares World Equity Index Fund | 16,098 | 16,098 | 31,165.73 | 0.0034 | 0.0009 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 282,645 | 282,645 | 547,200.72 | 0.0001 | 0.0152 | 03/31/2025 |
2 | BlackRock Asset Management North Asia Ltd. | 16,098 | 16,098 | 31,165.73 | 0.0001 | 0.0009 | 03/31/2025 |
3 | NBC Securities, Inc. | 4,868 | 4,868 | 9,424.45 | 0.0008 | 0.0003 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.