# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 14,500 | 3,500 | 780,578.5 | 0.5723 | 0.0131 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual AM 1847 Income Fund | 14,500 | 3,500 | 780,578.5 | 1.7049 | 0.0131 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 14,500 | 3,500 | 780,578.5 | 0.5723 | 0.0131 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.