# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHLR Advisors Ltd. | 4,307,492 | 3,189,189 | 707,505,561 | 5.6499 | 4.608 | 03/31/2025 |
2 | Greenwoods Investments SG Pte Ltd. | 1,901,635 | 618,701 | 312,343,548.75 | 8.3427 | 2.0343 | 03/31/2025 |
3 | T. Rowe Price Hong Kong Ltd. | 1,742,951 | 404,410 | 286,279,701.75 | 1.2671 | 1.8645 | 03/31/2025 |
4 | BlackRock Fund Advisors | 1,652,784 | -47,353 | 271,469,772 | 0.0064 | 1.7681 | 03/31/2025 |
5 | Morgan Stanley & Co. LLC | 1,245,194 | -1,054,914 | 204,523,114.5 | 0.0706 | 1.3321 | 03/31/2025 |
6 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,023,641 | -95,381 | 168,133,034.25 | 0.006 | 1.0951 | 03/31/2025 |
7 | Trivest Advisors Ltd. | 963,863 | 963,863 | 158,314,497.75 | 11.8212 | 1.0311 | 03/31/2025 |
8 | Point72 Asset Management LP | 774,532 | -138,692 | 127,216,881 | 0.2708 | 0.8286 | 03/31/2025 |
9 | Yong Rong (HK) Asset Management Ltd. | 754,000 | 754,000 | 123,844,500 | 17.4693 | 0.8066 | 03/31/2025 |
10 | Arrowstreet Capital LP | 721,682 | -732,443 | 118,536,268.5 | 0.0827 | 0.772 | 03/31/2025 |
11 | Bank of America, NA (Private Banking) | 657,177 | 626,374 | 107,941,322.25 | 0.0359 | 0.703 | 03/31/2025 |
12 | UBS Asset Management Switzerland AG | 626,824 | 526,845 | 102,955,842 | 0.0271 | 0.6706 | 03/31/2025 |
13 | NBC Global Finance Ltd. | 594,500 | 594,500 | 97,646,625 | 0.4335 | 0.636 | 03/31/2025 |
14 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 589,750 | 357,433 | 96,866,437.5 | 0.0133 | 0.6309 | 03/31/2025 |
15 | Geode Capital Management LLC | 569,033 | 1,398 | 93,463,670.25 | 0.0055 | 0.6087 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Funds New World Fund | 627,537 | 627,537 | 103,072,952.25 | 0.1573 | 0.6713 | 06/30/2025 |
2 | T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund | 596,976 | 89,080 | 98,053,308 | 1.9063 | 0.6386 | 06/30/2025 |
3 | Government Pension Fund - Global (The) | 489,599 | 0 | 80,416,635.75 | 0.0053 | 0.5238 | 12/31/2024 |
4 | Veritas Funds Plc - Asian Fund | 400,000 | 0 | 65,700,000 | 2.4303 | 0.4279 | 09/30/2024 |
5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 396,280 | 38,111 | 65,088,990 | 0.0459 | 0.4239 | 06/30/2025 |
6 | Stichting Pensioenfonds ABP (Global Equity Portfolio) | 363,970 | 0 | 59,782,072.5 | 0.0148 | 0.3894 | 12/31/2023 |
7 | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 354,924 | 354,924 | 58,296,267 | 1.4409 | 0.3797 | 04/30/2025 |
8 | E Fund Asia Selected Stock Fund | 330,000 | 0 | 54,202,500 | 8.8555 | 0.353 | 12/31/2024 |
9 | State Board of Administration of Florida Retirement System | 233,591 | 188,195 | 38,367,321.75 | 0.0354 | 0.2499 | 03/31/2025 |
10 | Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets | 225,000 | 0 | 36,956,250 | 1.5561 | 0.2407 | 12/31/2024 |
11 | iShares Tr. - MSCI EAFE ETF | 209,691 | 21,886 | 34,441,746.75 | 0.0538 | 0.2243 | 06/30/2025 |
12 | Fullgoal Intl. Fds. SICAV - China Small-Mid Cap Growth Fund | 195,922 | 0 | 32,180,188.5 | 8.6028 | 0.2096 | 12/31/2024 |
13 | Fidelity International Index Fund | 183,480 | 6,997 | 30,136,590 | 0.048 | 0.1963 | 05/31/2025 |
14 | PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 166,101 | 166,101 | 27,282,089.25 | 4.3142 | 0.1777 | 06/30/2025 |
15 | JPMorgan Funds - Pacific Technology Fund | 156,300 | 156,300 | 25,672,275 | 3.7098 | 0.1672 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHLR Advisors Ltd. | 4,307,492 | 3,189,189 | 707,505,561 | 5.6499 | 4.608 | 03/31/2025 |
2 | Trivest Advisors Ltd. | 963,863 | 963,863 | 158,314,497.75 | 11.8212 | 1.0311 | 03/31/2025 |
3 | Yong Rong (HK) Asset Management Ltd. | 754,000 | 754,000 | 123,844,500 | 17.4693 | 0.8066 | 03/31/2025 |
4 | Bank of America, NA (Private Banking) | 657,177 | 626,374 | 107,941,322.25 | 0.0359 | 0.703 | 03/31/2025 |
5 | Greenwoods Investments SG Pte Ltd. | 1,901,635 | 618,701 | 312,343,548.75 | 8.3427 | 2.0343 | 03/31/2025 |
6 | NBC Global Finance Ltd. | 594,500 | 594,500 | 97,646,625 | 0.4335 | 0.636 | 03/31/2025 |
7 | UBS Asset Management Switzerland AG | 626,824 | 526,845 | 102,955,842 | 0.0271 | 0.6706 | 03/31/2025 |
8 | Jennison Associates LLC | 416,313 | 416,313 | 68,379,410.25 | 0.0377 | 0.4454 | 03/31/2025 |
9 | T. Rowe Price Hong Kong Ltd. | 1,742,951 | 404,410 | 286,279,701.75 | 1.2671 | 1.8645 | 03/31/2025 |
10 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 589,750 | 357,433 | 96,866,437.5 | 0.0133 | 0.6309 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley & Co. LLC | 1,245,194 | -1,054,914 | 204,523,114.5 | 0.0706 | 1.3321 | 03/31/2025 |
2 | Healthcare of Ontario Pension Plan | 0 | -850,700 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arrowstreet Capital LP | 721,682 | -732,443 | 118,536,268.5 | 0.0827 | 0.772 | 03/31/2025 |
4 | Marshall Wace LLP | 19,995 | -498,056 | 3,284,178.75 | 0.0038 | 0.0214 | 03/31/2025 |
5 | Acadian Asset Management LLC | 147,018 | -319,812 | 24,147,706.5 | 0.051 | 0.1573 | 03/31/2025 |
6 | Numeric Investors LLC | 28,242 | -289,675 | 4,638,748.5 | 0.0197 | 0.0302 | 03/31/2025 |
7 | Citadel Securities LLC | 130,723 | -261,922 | 21,471,252.75 | 0.0649 | 0.1398 | 03/31/2025 |
8 | UBS Securities LLC | 374,281 | -252,947 | 61,475,654.25 | 0.0251 | 0.4004 | 03/31/2025 |
9 | Hel Ved Capital Management Ltd. | 0 | -155,000 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WT Asset Management Ltd. | 0 | -149,977 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.