# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 25,000 | 25,000 | 262,550 | 0.193 | 0.0257 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual AM 1847 Income Fund | 25,000 | 25,000 | 262,550 | 0.5744 | 0.0257 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 25,000 | 25,000 | 262,550 | 0.193 | 0.0257 | 04/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.